Antenna Model Descriptions

164' 26-Element 3-30 MHz LPDA			Frequency = 3  MHz.

Wire Loss: Aluminum  Resistivity = 4E08 ohmm, Rel. Perm. = 1 

               WIRES 
Wire Conn.  End 1 (x,y,z : in)  Conn.  End 2 (x,y,z : in)   Dia(in) Segs
1          1003.7,  0.000,  0.000       1003.68,  0.000,  0.000 6.50E+00 107
2          905.81,208.310,  0.000       905.810,208.310,  0.000 5.87E+00  97
3          817.49,396.320,  0.000       817.490,396.320,  0.000 5.30E+00  87
4          737.77,565.990,  0.000       737.770,565.990,  0.000 4.79E+00  79
5          655.83,719.110,  0.000       655.830,719.110,  0.000 4.32E+00  71
6          600.91,857.300,  0.000       600.910,857.300,  0.000 3.90E+00  65
7          542.31,982.020,  0.000       542.310,982.020,  0.000 3.52E+00  57
8          489.43,1094.58,  0.000       489.430,1094.58,  0.000 3.18E+00  53
9          441.71,1196.16,  0.000       441.710,1196.16,  0.000 2.87E+00  47
10         398.64,1287.84,  0.000       398.640,1287.84,  0.000 2.59E+00  43
11         359.76,1370.57,  0.000       359.760,1370.57,  0.000 2.34E+00  39
12         324.68,1445.24,  0.000       324.680,1445.24,  0.000 2.12E+00  35
13         293.02,1512.63,  0.000       293.020,1512.63,  0.000 1.91E+00  31
14         264.45,1573.45,  0.000       264.450,1573.45,  0.000 1.73E+00  29
15         238.66,1628.34,  0.000       238.660,1628.34,  0.000 1.56E+00  25
16         215.39,1677.87,  0.000       215.390,1677.87,  0.000 1.41E+00  23
17         194.39,1722.58,  0.000       194.390,1722.58,  0.000 1.27E+00  21
18         175.43,1762.92,  0.000       175.430,1762.92,  0.000 1.15E+00  19
19         158.33,1799.33,  0.000       158.330,1799.33,  0.000 1.04E+00  17
20         142.89,1832.19,  0.000       142.890,1832.19,  0.000 1.15E+00  15
21         128.96,1861.85,  0.000       128.960,1861.85,  0.000 1.04E+00  15
22         116.38,1888.62,  0.000       116.380,1888.62,  0.000 9.40E01  13
23         105.03,1912.77,  0.000       105.030,1912.77,  0.000 8.40E01  11
24         94.790,1934.57,  0.000        94.790,1934.57,  0.000 7.60E01  11
25         85.550,1954.24,  0.000        85.550,1954.24,  0.000 6.90E01   9
26         77.210,1972.00,  0.000        77.210,1972.00,  0.000 5.00E01   9

               SOURCES 
Source    Wire      Wire #/Pct From End 1    Ampl.(V, A)  Phase(Deg.)  Type
          Seg.     Actual      (Specified)           
1           5    26 / 50.00   ( 26 / 50.00)      1.000       0.000       V   

                 TRANSMISSION LINES 
Line  Wire #/% From End 1   Wire #/% From End 1    Length       Z0   Vel Rev/
      Actual  (Specified)   Actual  (Specified)                ohms Fact Norm
1      1/50.0  (  1/50.0)    2/50.0  (  2/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
2      2/50.0  (  2/50.0)    3/50.0  (  3/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
3      3/50.0  (  3/50.0)    4/50.0  (  4/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
4      4/50.0  (  4/50.0)    5/50.0  (  5/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
5      5/50.0  (  5/50.0)    6/50.0  (  6/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
6      6/50.0  (  6/50.0)    7/50.0  (  7/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
7      7/50.0  (  7/50.0)    8/50.0  (  8/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
8      8/50.0  (  8/50.0)    9/50.0  (  9/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
9      9/50.0  (  9/50.0)   10/50.0  ( 10/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
10    10/50.0  ( 10/50.0)   11/50.0  ( 11/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
11    11/50.0  ( 11/50.0)   12/50.0  ( 12/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
12    12/50.0  ( 12/50.0)   13/50.0  ( 13/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
13    13/50.0  ( 13/50.0)   14/50.0  ( 14/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
14    14/50.0  ( 14/50.0)   15/50.0  ( 15/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
15    15/50.0  ( 15/50.0)   16/50.0  ( 16/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
16    16/50.0  ( 16/50.0)   17/50.0  ( 17/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
17    17/50.0  ( 17/50.0)   18/50.0  ( 18/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
18    18/50.0  ( 18/50.0)   19/50.0  ( 19/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
19    19/50.0  ( 19/50.0)   20/50.0  ( 20/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
20    20/50.0  ( 20/50.0)   21/50.0  ( 21/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
21    21/50.0  ( 21/50.0)   22/50.0  ( 22/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
22    22/50.0  ( 22/50.0)   23/50.0  ( 23/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
23    23/50.0  ( 23/50.0)   24/50.0  ( 24/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
24    24/50.0  ( 24/50.0)   25/50.0  ( 25/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
25    25/50.0  ( 25/50.0)   26/50.0  ( 26/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 

Ground type is Free Space

164' 42-Element 3-30 MHz LPDA			Frequency = 3  MHz.
Wire Loss: Aluminum  Resistivity = 4E08 ohmm, Rel. Perm. = 1 

               WIRES 
Wire Conn.  End 1 (x,y,z : in)  Conn.  End 2 (x,y,z : in)   Dia(in) Segs
1          1003.7,  0.000,  0.000       1003.68,  0.000,  0.000 6.50E+00 107
2          943.46,128.470,  0.000       943.460,128.470,  0.000 6.11E+00 101
3          888.35,249.230,  0.000       888.350,249.230,  0.000 5.74E+00  95
4          833.64,362.750,  0.000       833.640,362.750,  0.000 5.40E+00  89
5          783.62,469.460,  0.000       783.620,469.460,  0.000 5.07E+00  83
6          736.60,569.760,  0.000       736.600,569.760,  0.000 4.77E+00  79
7          692.41,664.050,  0.000       692.410,664.050,  0.000 4.48E+00  73
8          650.86,752.670,  0.000       650.860,752.670,  0.000 4.22E+00  69
9          611.81,835.990,  0.000       611.810,835.990,  0.000 3.96E+00  65
10         575.10,914.300,  0.000       575.100,914.300,  0.000 3.72E+00  61
11         540.60,987.910,  0.000       540.600,987.910,  0.000 3.50E+00  57
12         508.16,1057.11,  0.000       508.160,1057.11,  0.000 3.29E+00  55
13         477.67,1122.15,  0.000       477.670,1122.15,  0.000 3.09E+00  51
14         449.01,1183.29,  0.000       449.010,1183.29,  0.000 2.91E+00  47
15         422.07,1240.77,  0.000       422.070,1240.77,  0.000 2.73E+00  45
16         396.75,1294.79,  0.000       396.750,1294.79,  0.000 2.57E+00  43
17         372.94,1345.58,  0.000       372.940,1345.58,  0.000 2.42E+00  39
18         350.57,1393.31,  0.000       350.570,1393.31,  0.000 2.27E+00  37
19         329.53,1438.18,  0.000       329.530,1438.18,  0.000 2.13E+00  35
20         309.76,1480.36,  0.000       309.760,1480.36,  0.000 2.00E+00  33
21         291.17,1520.01,  0.000       291.170,1520.01,  0.000 1.89E+00  31
22         273.70,1557.28,  0.000       273.700,1557.28,  0.000 1.77E+00  29
23         257.20,1592.32,  0.000       257.200,1592.32,  0.000 1.67E+00  27
24         241.84,1625.25,  0.000       241.840,1625.25,  0.000 1.57E+00  25
25         227.33,1656.21,  0.000       227.330,1656.21,  0.000 1.47E+00  25
26         213.69,1685.30,  0.000       213.690,1685.30,  0.000 1.38E+00  23
27         200.87,1712.66,  0.000       200.870,1712.66,  0.000 1.30E+00  21
28         188.82,1738.37,  0.000       188.820,1738.37,  0.000 1.22E+00  21
29         177.49,1762.54,  0.000       177.490,1762.54,  0.000 1.15E+00  19
30         166.84,1785.26,  0.000       166.840,1785.26,  0.000 1.08E+00  17
31         156.83,1806.61,  0.000       156.830,1806.61,  0.000 1.02E+00  17
32         147.42,1826.69,  0.000       147.420,1826.69,  0.000 9.50E01  15
33         138.58,1845.56,  0.000       138.580,1845.56,  0.000 9.00E01  15
34         130.26,1863.29,  0.000       130.260,1863.29,  0.000 8.40E01  15
35         122.45,1879.97,  0.000       122.450,1879.97,  0.000 7.90E01  13
36         115.10,1895.64,  0.000       115.100,1895.64,  0.000 7.50E01  13
37         108.19,1910.37,  0.000       108.190,1910.37,  0.000 7.00E01  11
38         101.70,1924.22,  0.000       101.700,1924.22,  0.000 6.60E01  11
39         95.600,1937.24,  0.000        95.600,1937.24,  0.000 6.20E01  11
40         89.860,1949.48,  0.000        89.860,1949.48,  0.000 5.80E01  11
41         84.470,1960.98,  0.000        84.470,1960.98,  0.000 5.50E01  11
42         79.400,1971.79,  0.000        79.400,1971.79,  0.000 5.00E01  11

               SOURCES 
Source    Wire      Wire #/Pct From End 1    Ampl.(V, A)  Phase(Deg.)  Type
          Seg.     Actual      (Specified)           
1           6    42 / 50.00   ( 42 / 50.00)      1.000       0.000       V   

                 TRANSMISSION LINES 
Line  Wire #/% From End 1   Wire #/% From End 1    Length       Z0   Vel Rev/
      Actual  (Specified)   Actual  (Specified)                ohms Fact Norm
1      1/50.0  (  1/50.0)    2/50.0  (  2/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
2      2/50.0  (  2/50.0)    3/50.0  (  3/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
3      3/50.0  (  3/50.0)    4/50.0  (  4/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
4      4/50.0  (  4/50.0)    5/50.0  (  5/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
5      5/50.0  (  5/50.0)    6/50.0  (  6/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
6      6/50.0  (  6/50.0)    7/50.0  (  7/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
7      7/50.0  (  7/50.0)    8/50.0  (  8/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
8      8/50.0  (  8/50.0)    9/50.0  (  9/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
9      9/50.0  (  9/50.0)   10/50.0  ( 10/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
10    10/50.0  ( 10/50.0)   11/50.0  ( 11/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
11    11/50.0  ( 11/50.0)   12/50.0  ( 12/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
12    12/50.0  ( 12/50.0)   13/50.0  ( 13/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
13    13/50.0  ( 13/50.0)   14/50.0  ( 14/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
14    14/50.0  ( 14/50.0)   15/50.0  ( 15/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
15    15/50.0  ( 15/50.0)   16/50.0  ( 16/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
16    16/50.0  ( 16/50.0)   17/50.0  ( 17/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
17    17/50.0  ( 17/50.0)   18/50.0  ( 18/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
18    18/50.0  ( 18/50.0)   19/50.0  ( 19/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
19    19/50.0  ( 19/50.0)   20/50.0  ( 20/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
20    20/50.0  ( 20/50.0)   21/50.0  ( 21/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
21    21/50.0  ( 21/50.0)   22/50.0  ( 22/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
22    22/50.0  ( 22/50.0)   23/50.0  ( 23/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
23    23/50.0  ( 23/50.0)   24/50.0  ( 24/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
24    24/50.0  ( 24/50.0)   25/50.0  ( 25/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
25    25/50.0  ( 25/50.0)   26/50.0  ( 26/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
26    26/50.0  ( 26/50.0)   27/50.0  ( 27/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
27    27/50.0  ( 27/50.0)   28/50.0  ( 28/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
28    28/50.0  ( 28/50.0)   29/50.0  ( 29/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
29    29/50.0  ( 29/50.0)   30/50.0  ( 30/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
30    30/50.0  ( 30/50.0)   31/50.0  ( 31/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
31    31/50.0  ( 31/50.0)   32/50.0  ( 32/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
32    32/50.0  ( 32/50.0)   33/50.0  ( 33/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
33    33/50.0  ( 33/50.0)   34/50.0  ( 34/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
34    34/50.0  ( 34/50.0)   35/50.0  ( 35/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
35    35/50.0  ( 35/50.0)   36/50.0  ( 36/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
36    36/50.0  ( 36/50.0)   37/50.0  ( 37/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
37    37/50.0  ( 37/50.0)   38/50.0  ( 38/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
38    38/50.0  ( 38/50.0)   39/50.0  ( 39/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
39    39/50.0  ( 39/50.0)   40/50.0  ( 40/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
40    40/50.0  ( 40/50.0)   41/50.0  ( 41/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 
41    41/50.0  ( 41/50.0)   42/50.0  ( 42/50.0)  Actual dist  250.0  1.00  R 

Ground type is Free Space

164' 26-Element 3-30 MHz LPDA, modified			Frequency = 3  MHz.

Wire Loss: Aluminum  Resistivity = 4E08 ohmm, Rel. Perm. = 1 

               WIRES 
Wire Conn.  End 1 (x,y,z : in)  Conn.  End 2 (x,y,z : in)   Dia(in) Segs
1          980.00,24.000,  0.000       980.000,24.000,  0.000 6.50E+00 107
2          907.00,208.310,  0.000       907.000,208.310,  0.000 5.87E+00  97
3          817.49,396.320,  0.000       817.490,396.320,  0.000 5.30E+00  87
4          737.77,565.990,  0.000       737.770,565.990,  0.000 4.79E+00  79
5          655.83,719.110,  0.000       655.830,719.110,  0.000 4.32E+00  71
6          600.91,857.300,  0.000       600.910,857.300,  0.000 3.90E+00  65
7          542.31,982.020,  0.000       542.310,982.020,  0.000 3.52E+00  57
8          489.43,1094.58,  0.000       489.430,1094.58,  0.000 3.18E+00  53
9          441.71,1196.16,  0.000       441.710,1196.16,  0.000 2.87E+00  47
10         398.64,1287.84,  0.000       398.640,1287.84,  0.000 2.59E+00  43
11         359.76,1370.57,  0.000       359.760,1370.57,  0.000 2.34E+00  39
12         324.68,1445.24,  0.000       324.680,1445.24,  0.000 2.12E+00  35
13         293.02,1512.63,  0.000       293.020,1512.63,  0.000 1.91E+00  31
14         264.45,1573.45,  0.000       264.450,1573.45,  0.000 1.73E+00  29
15         238.66,1628.34,  0.000       238.660,1628.34,  0.000 1.56E+00  25
16         215.39,1677.87,  0.000       215.390,1677.87,  0.000 1.41E+00  23
17         194.39,1722.58,  0.000       194.390,1722.58,  0.000 1.27E+00  21
18         175.43,1762.92,  0.000       175.430,1762.92,  0.000 1.15E+00  19
19         158.33,1799.33,  0.000       158.330,1799.33,  0.000 1.04E+00  17
20         142.89,1832.19,  0.000       142.890,1832.19,  0.000 1.15E+00  15
21         128.96,1861.85,  0.000       128.960,1861.85,  0.000 1.04E+00  15
22         116.38,1888.62,  0.000       116.380,1888.62,  0.000 9.40E01  13
23         105.03,1912.77,  0.000       105.030,1912.77,  0.000 8.40E01  11
24         94.790,1934.57,  0.000        94.790,1934.57,  0.000 7.60E01  11
25         85.550,1954.24,  0.000        85.550,1954.24,  0.000 6.90E01   9
26         77.210,1972.00,  0.000        77.210,1972.00,  0.000 5.00E01   9

               SOURCES 
Source    Wire      Wire #/Pct From End 1    Ampl.(V, A)  Phase(Deg.)  Type
          Seg.     Actual      (Specified)           
1           5    26 / 50.00   ( 26 / 50.00)      1.000       0.000       V   

                 TRANSMISSION LINES 
Line  Wire #/% From End 1   Wire #/% From End 1    Length       Z0   Vel Rev/
      Actual  (Specified)   Actual  (Specified)                ohms Fact Norm
1      1/50.0  (  1/50.0)    2/50.0  (  2/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
2      2/50.0  (  2/50.0)    3/50.0  (  3/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
3      3/50.0  (  3/50.0)    4/50.0  (  4/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
4      4/50.0  (  4/50.0)    5/50.0  (  5/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
5      5/50.0  (  5/50.0)    6/50.0  (  6/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
6      6/50.0  (  6/50.0)    7/50.0  (  7/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
7      7/50.0  (  7/50.0)    8/50.0  (  8/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
8      8/50.0  (  8/50.0)    9/50.0  (  9/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
9      9/50.0  (  9/50.0)   10/50.0  ( 10/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
10    10/50.0  ( 10/50.0)   11/50.0  ( 11/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
11    11/50.0  ( 11/50.0)   12/50.0  ( 12/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
12    12/50.0  ( 12/50.0)   13/50.0  ( 13/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
13    13/50.0  ( 13/50.0)   14/50.0  ( 14/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
14    14/50.0  ( 14/50.0)   15/50.0  ( 15/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
15    15/50.0  ( 15/50.0)   16/50.0  ( 16/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
16    16/50.0  ( 16/50.0)   17/50.0  ( 17/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
17    17/50.0  ( 17/50.0)   18/50.0  ( 18/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
18    18/50.0  ( 18/50.0)   19/50.0  ( 19/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
19    19/50.0  ( 19/50.0)   20/50.0  ( 20/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
20    20/50.0  ( 20/50.0)   21/50.0  ( 21/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
21    21/50.0  ( 21/50.0)   22/50.0  ( 22/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
22    22/50.0  ( 22/50.0)   23/50.0  ( 23/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
23    23/50.0  ( 23/50.0)   24/50.0  ( 24/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
24    24/50.0  ( 24/50.0)   25/50.0  ( 25/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
25    25/50.0  ( 25/50.0)   26/50.0  ( 26/50.0)  Actual dist  150.0  1.00  R 
Ground type is Free Space

