                    EZNEC Pro/4 ver. 5.0

STA3: Single-Tower 160 Array                 7/22/2015     9:12:41 AM

         --------------- FAR FIELD PATTERN DATA ---------------

Frequency = 1.83 MHz

   Reference = 0 dBi

Elevation Pattern   Azimuth bearing = 90 deg.
 Deg      V dB      H dB      Tot dB    V Pha     H Pha
  0      -99.99    -99.99    -99.99       0.00      0.00
  1      -14.47    -99.99    -14.47      34.40      0.00
  2       -9.26    -98.06     -9.26      37.63     50.25
  3       -6.50    -94.57     -6.50      40.33     50.17
  4       -4.73    -92.10     -4.73      42.62     50.08
  5       -3.48    -90.20     -3.48      44.57     50.00
  6       -2.54    -88.66     -2.54      46.24     49.92
  7       -1.82    -87.37     -1.82      47.70     49.84
  8       -1.25    -86.26     -1.25      48.98     49.76
  9       -0.79    -85.29     -0.79      50.11     49.69
 10       -0.42    -84.44     -0.42      51.11     49.61
 11       -0.11    -83.67     -0.11      52.01     49.53
 12        0.15    -82.99      0.15      52.82     49.46
 13        0.36    -82.37      0.36      53.55     49.39
 14        0.53    -81.80      0.53      54.21     49.32
 15        0.68    -81.29      0.68      54.82     49.25
 16        0.80    -80.81      0.80      55.37     49.18
 17        0.89    -80.38      0.89      55.88     49.11
 18        0.97    -79.98      0.97      56.35     49.04
 19        1.03    -79.61      1.03      56.79     48.98
 20        1.07    -79.27      1.07      57.19     48.91
 21        1.10    -78.96      1.10      57.57     48.85
 22        1.11    -78.67      1.11      57.92     48.79
 23        1.11    -78.40      1.11      58.26     48.73
 24        1.11    -78.16      1.11      58.57     48.67
 25        1.09    -77.93      1.09      58.86     48.62
 26        1.06    -77.72      1.06      59.14     48.56
 27        1.02    -77.53      1.02      59.40     48.51
 28        0.97    -77.36      0.97      59.65     48.45
 29        0.92    -77.21      0.92      59.88     48.40
 30        0.85    -77.06      0.85      60.11     48.35
 31        0.78    -76.94      0.78      60.32     48.30
 32        0.70    -76.82      0.70      60.53     48.25
 33        0.62    -76.72      0.62      60.72     48.21
 34        0.52    -76.64      0.52      60.91     48.16
 35        0.43    -76.56      0.43      61.09     48.12
 36        0.32    -76.50      0.32      61.26     48.07
 37        0.21    -76.45      0.21      61.43     48.03
 38        0.09    -76.41      0.09      61.59     47.99
 39       -0.04    -76.38     -0.04      61.74     47.95
 40       -0.17    -76.37     -0.17      61.89     47.91
 41       -0.31    -76.36     -0.31      62.04     47.88
 42       -0.45    -76.37     -0.45      62.17     47.84
 43       -0.60    -76.39     -0.60      62.31     47.81
 44       -0.76    -76.41     -0.76      62.44     47.77
 45       -0.92    -76.45     -0.92      62.56     47.74
 46       -1.09    -76.50     -1.09      62.68     47.71
 47       -1.27    -76.55     -1.27      62.80     47.68
 48       -1.45    -76.62     -1.45      62.92     47.65
 49       -1.64    -76.70     -1.64      63.03     47.62
 50       -1.84    -76.79     -1.84      63.14     47.59
 51       -2.04    -76.89     -2.04      63.24     47.57
 52       -2.26    -77.00     -2.26      63.34     47.54
 53       -2.47    -77.12     -2.47      63.44     47.52
 54       -2.70    -77.25     -2.70      63.53     47.49
 55       -2.94    -77.40     -2.94      63.63     47.47
 56       -3.18    -77.55     -3.18      63.72     47.45
 57       -3.43    -77.72     -3.43      63.80     47.43
 58       -3.69    -77.90     -3.69      63.89     47.41
 59       -3.96    -78.09     -3.96      63.97     47.39
 60       -4.24    -78.29     -4.24      64.05     47.37
 61       -4.53    -78.51     -4.53      64.12     47.35
 62       -4.83    -78.74     -4.83      64.20     47.34
 63       -5.14    -78.98     -5.14      64.27     47.32
 64       -5.47    -79.24     -5.47      64.34     47.30
 65       -5.81    -79.52     -5.81      64.40     47.29
 66       -6.16    -79.81     -6.16      64.47     47.28
 67       -6.53    -80.12     -6.53      64.53     47.26
 68       -6.92    -80.46     -6.92      64.59     47.25
 69       -7.32    -80.81     -7.32      64.64     47.24
 70       -7.75    -81.18     -7.75      64.70     47.23
 71       -8.19    -81.58     -8.19      64.75     47.21
 72       -8.66    -82.01     -8.66      64.80     47.20
 73       -9.16    -82.47     -9.16      64.84     47.19
 74       -9.69    -82.95     -9.69      64.88     47.18
 75      -10.25    -83.48    -10.25      64.93     47.17
 76      -10.85    -84.05    -10.85      64.96     47.17
 77      -11.50    -84.66    -11.50      65.00     47.16
 78      -12.19    -85.33    -12.19      65.03     47.15
 79      -12.95    -86.06    -12.95      65.06     47.14
 80      -13.78    -86.86    -13.78      65.09     47.14
 81      -14.70    -87.76    -14.70      65.12     47.13
 82      -15.72    -88.76    -15.72      65.14     47.13
 83      -16.88    -89.90    -16.88      65.16     47.12
 84      -18.22    -91.23    -18.22      65.18     47.11
 85      -19.81    -92.80    -19.81      65.19     47.11
 86      -21.75    -94.73    -21.75      65.20     47.11
 87      -24.24    -97.22    -24.24      65.21     47.10
 88      -27.77    -99.99    -27.77      65.22      0.00
 89      -33.79    -99.99    -33.79      65.22      0.00
 90      -99.99    -99.99    -99.99       0.00      0.00
 91      -33.79    -99.99    -33.79    -114.78      0.00
 92      -27.77    -99.99    -27.77    -114.78      0.00
 93      -24.24    -97.22    -24.24    -114.79   -132.91
 94      -21.75    -94.73    -21.75    -114.80   -132.91
 95      -19.81    -92.80    -19.81    -114.81   -132.91
 96      -18.22    -91.23    -18.22    -114.82   -132.91
 97      -16.88    -89.91    -16.88    -114.84   -132.91
 98      -15.72    -88.76    -15.72    -114.86   -132.91
 99      -14.70    -87.76    -14.70    -114.88   -132.91
100      -13.78    -86.87    -13.78    -114.91   -132.91
101      -12.95    -86.06    -12.95    -114.94   -132.90
102      -12.19    -85.33    -12.19    -114.97   -132.90
103      -11.50    -84.66    -11.50    -115.00   -132.90
104      -10.85    -84.05    -10.85    -115.04   -132.89
105      -10.25    -83.49    -10.25    -115.07   -132.89
106       -9.69    -82.96     -9.69    -115.12   -132.89
107       -9.16    -82.47     -9.16    -115.16   -132.88
108       -8.66    -82.02     -8.66    -115.20   -132.87
109       -8.19    -81.59     -8.19    -115.25   -132.87
110       -7.75    -81.19     -7.75    -115.30   -132.86
111       -7.32    -80.82     -7.32    -115.36   -132.85
112       -6.92    -80.47     -6.92    -115.41   -132.84
113       -6.53    -80.13     -6.53    -115.47   -132.84
114       -6.16    -79.82     -6.16    -115.53   -132.83
115       -5.81    -79.53     -5.81    -115.60   -132.82
116       -5.47    -79.25     -5.47    -115.66   -132.80
117       -5.14    -78.99     -5.14    -115.73   -132.79
118       -4.83    -78.75     -4.83    -115.80   -132.78
119       -4.53    -78.52     -4.53    -115.88   -132.77
120       -4.24    -78.30     -4.24    -115.95   -132.75
121       -3.96    -78.10     -3.96    -116.03   -132.74
122       -3.69    -77.91     -3.69    -116.11   -132.72
123       -3.43    -77.73     -3.43    -116.20   -132.70
124       -3.18    -77.56     -3.18    -116.28   -132.69
125       -2.94    -77.41     -2.94    -116.37   -132.67
126       -2.70    -77.27     -2.70    -116.47   -132.65
127       -2.47    -77.13     -2.47    -116.56   -132.63
128       -2.26    -77.01     -2.26    -116.66   -132.61
129       -2.04    -76.90     -2.04    -116.76   -132.58
130       -1.84    -76.80     -1.84    -116.86   -132.56
131       -1.64    -76.72     -1.64    -116.97   -132.54
132       -1.45    -76.64     -1.45    -117.08   -132.51
133       -1.27    -76.57     -1.27    -117.20   -132.48
134       -1.09    -76.51     -1.09    -117.32   -132.46
135       -0.92    -76.46     -0.92    -117.44   -132.43
136       -0.76    -76.43     -0.76    -117.56   -132.40
137       -0.60    -76.40     -0.60    -117.69   -132.37
138       -0.45    -76.38     -0.45    -117.83   -132.33
139       -0.31    -76.38     -0.31    -117.96   -132.30
140       -0.17    -76.38     -0.17    -118.11   -132.26
141       -0.04    -76.40     -0.04    -118.26   -132.23
142        0.09    -76.43      0.09    -118.41   -132.19
143        0.21    -76.47      0.21    -118.57   -132.15
144        0.32    -76.52      0.32    -118.74   -132.11
145        0.43    -76.58      0.43    -118.91   -132.07
146        0.52    -76.65      0.52    -119.09   -132.03
147        0.62    -76.74      0.62    -119.28   -131.99
148        0.70    -76.84      0.70    -119.47   -131.94
149        0.78    -76.95      0.78    -119.68   -131.89
150        0.85    -77.08      0.85    -119.89   -131.85
151        0.92    -77.22      0.92    -120.12   -131.80
152        0.97    -77.38      0.97    -120.35   -131.75
153        1.02    -77.55      1.02    -120.60   -131.69
154        1.06    -77.74      1.06    -120.86   -131.64
155        1.09    -77.95      1.09    -121.14   -131.59
156        1.11    -78.17      1.11    -121.43   -131.53
157        1.11    -78.42      1.11    -121.74   -131.47
158        1.11    -78.68      1.11    -122.08   -131.41
159        1.10    -78.97      1.10    -122.43   -131.35
160        1.07    -79.29      1.07    -122.81   -131.29
161        1.03    -79.63      1.03    -123.21   -131.23
162        0.97    -80.00      0.97    -123.65   -131.17
163        0.89    -80.39      0.89    -124.12   -131.10
164        0.80    -80.83      0.80    -124.63   -131.03
165        0.68    -81.30      0.68    -125.18   -130.97
166        0.53    -81.82      0.53    -125.79   -130.90
167        0.36    -82.38      0.36    -126.45   -130.83
168        0.15    -83.01      0.15    -127.18   -130.75
169       -0.11    -83.69     -0.11    -127.99   -130.68
170       -0.42    -84.46     -0.42    -128.89   -130.61
171       -0.79    -85.31     -0.79    -129.89   -130.53
172       -1.25    -86.28     -1.25    -131.02   -130.45
173       -1.82    -87.39     -1.82    -132.30   -130.37
174       -2.54    -88.68     -2.54    -133.76   -130.30
175       -3.48    -90.22     -3.48    -135.43   -130.21
176       -4.73    -92.12     -4.73    -137.38   -130.13
177       -6.50    -94.59     -6.50    -139.67   -130.05
178       -9.26    -98.08     -9.26    -142.37   -129.97
179      -14.47    -99.99    -14.47    -145.60      0.00
180      -99.99    -99.99    -99.99       0.00      0.00

