#    Admittance vs frequency
# 
# freq         G              B             Phase
# 
55249100 0.0160067061527 0.0132097227302 0.6899557851783925
55249115 0.0165718784627 0.0130923028919 0.6686328475222616
55249130 0.0170566574308 0.0129344801506 0.6488074958535376
55249145 0.0176298855827 0.0129442962547 0.6333281904424503
55249160 0.0180060877127 0.0128805780829 0.6209510409765694
55249175 0.0184305977951 0.0126652681229 0.602074807714325
55249190 0.018903074235 0.0125065376917 0.5844964096741712
55249205 0.0193602562393 0.0124586285674 0.5718033127469343
55249220 0.0200713115061 0.0122258270023 0.5470980371945608
55249235 0.0204822958065 0.0119554727542 0.5283464028052255
55249250 0.0210264669636 0.0116951842377 0.5076003865974963
55249265 0.021577915829 0.0113672726938 0.48485799529057466
55249280 0.022114764955 0.0110240669434 0.4624416959075569
55249295 0.0227528560984 0.0108433935173 0.44473085982820637
55249310 0.0230295213883 0.0104399841854 0.425620108644596
55249325 0.0236683420529 0.00997527120464 0.39886884080481827
55249340 0.0241452712768 0.00948973088259 0.3744803005959634
55249355 0.0246693096259 0.00906324756196 0.35208189429124914
55249370 0.0251976910168 0.00842387108001 0.3226304031568406
55249385 0.0253951327912 0.00824223817438 0.3138336644963203
55249400 0.0262126109689 0.00749839546764 0.2786198157518292
55249415 0.0267556224974 0.0067645541833 0.24763795992700643
55249430 0.027027606555 0.00631960109958 0.22969363722611172
55249445 0.0275813699352 0.00558348568815 0.19973758442082207
55249460 0.0279027453339 0.00479649146463 0.1702365399982845
55249475 0.0278894337615 0.00417574090409 0.1486208279873828
55249490 0.0286538115208 0.00330708301969 0.11490670653871685
55249505 0.0288832765059 0.00250757847099 0.08660051711202493
55249520 0.0289930487481 0.00186850589835 0.0643576835707109
55249535 0.0293010863507 0.000917567733098 0.031304913560975596
55249550 0.029395774135 0.000150313210227 0.005113384647373425
55249565 0.0294711863697 -0.000884227901386 -0.029994134262008667
55249580 0.0295560643319 -0.00163344128238 -0.05520969538486785
55249595 0.0295006590549 -0.00249571282506 -0.08439758549388324
55249610 0.0294069812276 -0.00326959100949 -0.11072939555878977
55249625 0.0294350515957 -0.00429342745608 -0.14483963506922257
55249640 0.029289829095 -0.00502626140282 -0.1699490067041599
55249655 0.0289376812138 -0.00605535521159 -0.20627857836318658
55249670 0.0287718829961 -0.00681634106527 -0.23262104060610875
55249685 0.0284469787833 -0.00753764050495 -0.2590191616885096
55249700 0.0281000655125 -0.0082837390336 -0.28667410331009874
