#    Impedance vs frequency
# 
# freq         R              X
# 
1000000 0.06063305549915892 0.030607015590807304
7050505 -0.004612747380167595 0.3159471245810974
13101010 0.18192754644314865 0.6976097400867175
19151515 0.02067211496277686 1.0058783826741402
25202020 0.05529607402436531 1.3156072874984082
31252525 -0.06341332947665722 1.5365075440018363
37303030 -0.016688474227247424 1.9294988634107817
43353535 0.08274974636480958 2.1922919397715206
49404040 -0.051478835547716935 2.4923218634838236
55454545 0.051692222880678575 2.9741266932308066
61505050 -0.07575418529208798 3.1038628928738703
67555555 0.006896785492026026 3.4426986825670722
73606060 -0.16052194007390996 3.8525021215773587
79656565 -0.12487071298807076 4.193018178388936
85707070 0.029931731907870483 4.4536862273576725
91757575 -0.17903435997592432 4.774807293812326
97808080 -0.20314661553473823 4.963293958922518
103858585 -0.1047203669403187 5.22980226193307
109909090 -0.14176572049680186 5.641582091165982
115959595 0.014578846914261137 6.144419288124432
122010100 -0.20003563772307975 6.327231654098883
128060605 -0.3101588924277961 6.459677426055568
134111110 -0.33972824243490973 6.802682062681561
140161615 -0.5137819087922914 7.142175056089289
146212120 -0.651230442209443 7.514387374694111
152262625 -0.59999164638899 7.850586351923699
158313130 -0.6599441207694607 8.183413172868148
164363635 -0.5536628313623612 8.56115613770188
170414140 -0.514068709205827 8.9353720363552
176464645 -0.6187155747184813 9.201066747887076
182515150 -0.5331423594182975 9.483043768581577
188565655 -0.6578444960315113 9.688780362856457
194616160 -0.6287166351608535 9.907630625331784
200666665 -1.6195341642076375 11.068761788436124
206717170 -1.3931869768623777 11.069574354185905
212767675 -1.7686125383737106 11.356343256537937
218818180 -2.2575471383602523 12.308642880108895
224868685 -1.853532644211035 11.551210324849958
230919190 -1.2816772264438423 11.897732560167354
236969695 -1.4942912447957792 12.565874012659934
243020200 -1.8241966363889464 13.101243778417446
249070705 -2.3241140352084964 13.187413493381333
255121210 -1.6523405027808529 13.046884080824825
261171715 -1.9182582926934029 13.285671257981564
267222220 -2.2331040537980362 14.091436066621538
273272725 -2.857121563030677 14.360505760890867
279323230 -2.1493807824930804 15.0216229364774
285373735 -2.5543443562919124 15.11767657777593
291424240 -3.234467774709766 14.966799591073707
297474745 -3.042971967441186 15.763892038266532
303525250 -3.4344756060805013 15.88364438287093
309575755 -3.765886014271045 16.51858846357132
315626260 -3.5605450581326252 17.070553075263906
321676765 -2.921898657345089 17.258600257863137
327727270 -3.4449861093434193 17.9802510114686
333777775 -3.0427349887623594 18.027472206819805
339828280 -3.4399117634821392 18.80962586135
345878785 -3.3556732432972174 19.285742434276976
351929290 -3.5378942510610174 19.395527942455097
357979795 -3.8157396542639734 19.59166008645438
364030300 -4.219676143381918 20.040544155744108
370080805 -4.476973438116815 20.718272094032905
376131310 -4.357236723782147 21.04197299312061
382181815 -4.843215267316755 21.430823150767758
388232320 -5.18077308323709 21.694606873341726
394282825 -5.359451433546757 22.280791520106014
400333330 -5.864809236442078 22.883089935020053
406383835 -5.9198239213448804 23.372465951342548
412434340 -6.5974506045883885 24.23476680035274
418484845 -7.046984506431569 24.747149574850187
424535350 -7.596832979150884 25.24463797850868
430585855 -8.158814870082955 25.506700154783257
436636360 -8.742773408749404 25.669599388222256
442686865 -9.176734428185679 26.15374760922594
448737370 -9.209761891329252 26.554521215130368
454787875 -9.163108746639267 27.243120190344595
460838380 -9.211821982971204 28.46889546773743
466888885 -8.983615846323845 29.290001923207672
472939390 -9.366766189756534 30.645499264823197
478989895 -9.986770017860161 31.204774597325112
485040400 -10.472235542661432 32.08766333528727
491090905 -10.835392242696392 32.56684339346611
497141410 -11.156322047555996 33.31552912744247
503191915 -11.668561360580064 34.498363921921346
509242420 -12.244070225173758 35.46217814950101
515292925 -12.984947089993517 36.5088328508656
521343430 -13.509471278417761 37.49469320096512
527393935 -14.538432525126881 38.55910296294049
533444440 -15.236358711190574 39.45223153634991
539494945 -15.863455070054634 40.461152223821074
545545450 -16.669279723512876 41.40844415236366
551595955 -17.507104250729075 42.723243557509484
557646460 -18.190112742911737 43.86387238391383
563696965 -19.20008931712079 45.143501457264954
569747470 -19.870170350120937 46.63190952809001
575797975 -21.32110065298904 47.797061953480394
581848480 -22.185592630048323 49.18828180428255
587898985 -22.74942689806634 50.832664442729346
593949490 -23.97141845048497 52.60633449234307
599999995 -25.352917174979567 54.27460797499067
