#    Admittance vs frequency
# 
# freq         G              B             Phase
# 
3578550 0.0017208645340272594 0.0062012350686496895 1.3001041101384838
3578552 0.0016112529879537415 0.006398738457263081 1.3241168220092827
3578554 0.0018564487805389413 0.0067231064510524 1.3013802275410729
3578556 0.0017684765271399412 0.006844704627934249 1.3179542665250898
3578558 0.0019533622079984905 0.006983961246683733 1.298072707862147
3578560 0.0020933084465522014 0.007377143204656761 1.2943081185646679
3578562 0.00215099811647481 0.007558159061177666 1.2935337628627808
3578564 0.0023248074899989016 0.008052970722552656 1.2897482339052428
3578566 0.0026843671200239513 0.008447891698355423 1.2631303891263783
3578568 0.00309064726273161 0.008925496528541951 1.2374467455261846
3578570 0.0030824165162446565 0.008859500160794688 1.235973779314298
3578572 0.0033969216407119945 0.009386330184730384 1.223558930390341
3578574 0.003513769507312711 0.009745707711670451 1.2247580568545635
3578576 0.0043419565840625346 0.010747356922958957 1.1868444863828724
3578578 0.004725346823080659 0.011247642793236092 1.1730673058914096
3578580 0.0054393827336612875 0.011052932132292217 1.1134715634018175
3578582 0.0061050189851386836 0.011825265024069345 1.0942183060100323
3578584 0.005948185487802207 0.012329808685909901 1.1213087913775774
3578586 0.007341707913474438 0.01247274456762971 1.0387864379123644
3578588 0.007524035750363464 0.013762978719300104 1.070500568033775
3578590 0.009203965590453545 0.014749553488097372 1.0129045187462042
3578592 0.010435708424717773 0.013824817702769086 0.9241963737635076
3578594 0.012132659751168848 0.01421451298606705 0.8642505203631728
3578596 0.014038147307453975 0.015140064065967766 0.8231452802865384
3578598 0.014485456750629842 0.01587399487956922 0.8311029133015578
3578600 0.01688667922587891 0.016387726853055177 0.7704042073880648
3578602 0.018662042317902142 0.013827718674478006 0.6376866169294575
3578604 0.023875107016425513 0.013851143696361524 0.5256960393943437
3578606 0.026533860647077075 0.012426057368689476 0.4379753013938442
3578608 0.02531284392330432 0.010799553763284581 0.4032616633908504
3578610 0.02758732558103887 0.006019147999379468 0.21481869256007752
3578612 0.028303875836666798 0.004480532399657522 0.15699825222157676
3578614 0.03316243590691387 0.002417126716159419 0.07275882620165335
3578616 0.033725054274354405 -0.002844213282342833 -0.08413622658764869
3578618 0.02891125112259398 -0.005134153789855694 -0.1757510461407728
3578620 0.02748669169639948 -0.007898731120394995 -0.27982572833715375
3578622 0.027101077752790696 -0.010214781802991511 -0.3604478406061328
3578624 0.025431587913595528 -0.013651278381643192 -0.4926402528101709
3578626 0.020093125316998327 -0.015723906347959535 -0.6640107217527803
3578628 0.018944778332046733 -0.014030210358771942 -0.6374479451904167
3578630 0.01584544207485008 -0.015022579777554642 -0.7587470397695739
