#    Gamma vs frequency
# 
# freq         mag              phase              VSWR              ReturnLoss
# 
999985.0 0.00946764982728933 0.03544235374596169 1.0191162859560086 -40.47515626726366
7050396.0 0.008430520864169561 0.17161246243755607 1.0170043976575738 -41.482911849268895
13100807.0 0.010495706347716093 -0.008535517629399381 1.0212140693376401 -39.57976657261247
19151219.0 0.008391720658131247 0.07646260574656519 1.0169254751759451 -41.52297962558293
25201630.0 0.007518881506432125 -0.041399351321691494 1.0151516867501613 -42.4769351874033
31252042.0 0.008930266519682924 0.05736358480566026 1.0180214695656635 -40.98271159199307
37302453.0 0.008907136435891532 0.12841410999186859 1.0179743730650228 -41.005237905743755
43352864.0 0.009644742680519462 -0.05383372091681053 1.019477339286559 -40.314187094816106
49403276.0 0.010768945344306361 -0.08376789353459409 1.0217723560003977 -39.35653654420925
55453687.0 0.00643172250450217 0.06727815829610621 1.0129467146852045 -43.83345402823693
61504099.0 0.006021290885864075 -0.36962287713676245 1.012115532919675 -44.406207834285524
67554510.0 0.007489298230841567 -0.18490376390811616 1.015091622120531 -42.51117750115556
73604922.0 0.007663052858952766 -0.45067127493053805 1.0154444574114272 -42.31196357428366
79655333.0 0.007914734430785676 -0.20697181716252414 1.015955754420452 -42.03127305552534
85705744.0 0.008320366928343845 -0.13353947490296614 1.0167803525470662 -41.59715041783659
91756156.0 0.0061274309870421656 -0.055549369388318455 1.0123304157456072 -44.25443142972023
97806567.0 0.0060613776385076285 0.15464041745196055 1.0121966839845835 -44.34857315097975
103856979.0 0.005974228288843953 -0.48799499265360563 1.012020268405234 -44.47436372070773
109907390.0 0.009376122058296715 -0.3264019731924096 1.0189297315905168 -40.55953495292819
115957801.0 0.00692899082119688 -0.44289651651531736 1.0139546734466183 -43.186600279483315
122008213.0 0.008055203460141866 -0.5024369191961296 1.0162412333594375 -41.878469711969224
128058624.0 0.006562800798965737 -0.41103221311102617 1.0132123113655174 -43.658215554120744
134109036.0 0.0046917742320173325 -0.39466242114766603 1.009427781486277 -46.57325788572565
140159447.0 0.006574662255334949 -0.8336160353266537 1.013236349035069 -43.64253104508896
146209859.0 0.009106042937419465 -0.44544739359367924 1.0183794499351142 -40.813406124175344
152260270.0 0.0028098767626428124 2.9777119837173536 1.0056355888353978 -51.02625454480132
158310681.0 0.0047962594459547625 -0.28904314874728804 1.0096387488320424 -46.381946649499895
164361093.0 0.006276853012742689 -0.37606968920485095 1.0126330015191307 -44.04516082511287
170411504.0 0.003487964610591091 -0.35346181315794845 1.0070003461809232 -49.14855860267345
176461916.0 0.004230487774622563 -1.1094540601380953 1.0084969216725026 -47.47219111295264
182512327.0 0.005009428403682645 -1.3800205549841784 1.0100692982359536 -46.00423652173145
188562739.0 0.006068180231025558 -25.283239636034292 1.01221045570799 -44.338830574260335
194613150.0 0.007175107099807664 -0.8357422859375809 1.0144539226425882 -42.88343224028821
200663561.0 0.00913864536372486 0.45627988206536985 1.018445860908723 -40.78236351346402
206713973.0 0.014520897935178937 -0.03656304697965767 1.029469722705949 -36.760130542917196
212764384.0 0.013653083484638036 0.19753985637358798 1.0276841408555777 -37.29538508362542
218814796.0 0.013054817496523789 0.12477727366298512 1.0264550001924302 -37.68458390279801
224865207.0 0.00860115359428207 -5.809405000532256 1.0173515505398563 -41.30886593784423
230915618.0 0.014843789234799374 -0.09780157502547712 1.0301348944920516 -36.56910441550504
236966030.0 0.004846826082489717 19.495648449180486 1.0097408644408172 -46.29085127367002
243016441.0 0.00536053072920593 -0.012245266249940023 1.0107788417709502 -45.41584420108877
249066853.0 0.004282234247510453 -1.0662783994830674 1.0086013012819437 -47.36659159081458
255117264.0 0.010310315652491912 -0.9568867590818342 1.020835451385531 -39.73456076991268
261167676.0 0.002443264940181367 0.21417278880045654 1.004898498209297 -52.24058873814005
267218087.0 0.006083316946960315 -0.06484935819948526 1.0122411003873564 -44.31719111532463
273268498.0 0.010052457211033521 0.7016824932664638 1.0203090704841042 -39.95455533650118
279318910.0 0.015032935066286661 0.2505607712758038 1.0305247466671352 -36.459124368769984
285369321.0 0.018611132423494953 -0.009934754740736898 1.0379281506819094 -34.60454401474909
291419733.0 0.006351188304857861 0.571148230497873 1.0127835674538228 -43.942900215543375
297470144.0 0.0024899371123460316 -4.619095168915538 1.0049923047495641 -52.076232432430636
303520555.0 0.01242669486636729 1.0402328321087406 1.0251661214449004 -38.112887309981076
309570967.0 0.012268802679133396 0.19676344093829154 1.0248423917608585 -38.22395636602665
315621378.0 0.005494645593144898 17.375285658711455 1.0110500070588802 -45.2012062901247
321671790.0 0.009274679733397406 -0.00812149531511704 1.0187230093824624 -40.6540215640043
327722201.0 0.006165647018736919 0.9041456429444968 1.012407796128684 -44.20042684228043
333772613.0 0.002686130008271664 2.396887135811661 1.0053867294722252 -51.417459427474206
339823024.0 0.004803005528179132 -0.4423031148803882 1.0096523714497916 -46.36973826990112
345873435.0 0.0022966447070210867 4.2583312253936905 1.0046038628512914 -52.77812370702588
351923847.0 0.002523818607846934 -0.607878681368771 1.0050604087695096 -51.95883723928727
357974258.0 0.003482720186979757 -0.25730981203651515 1.006989783835225 -49.16162833530976
364024670.0 0.0026334522990138667 18.773841898895764 1.005280811362852 -51.58949087639528
370075081.0 0.010981184779669407 -0.23969688508010956 1.0222062201662423 -39.18701601098958
376125493.0 0.0013321772140025103 -5.081143565855601 1.002667908554991 -57.50875997862756
382175904.0 0.006292824714189548 0.6907280843741962 1.0126653502574934 -44.02308730600201
388226315.0 0.004560314708199233 1.3988182186661824 1.0091624129027212 -46.82010371110512
394276727.0 0.002231106893201918 0.7236822307141848 1.0044721917241874 -53.02959243999197
400327138.0 0.0044823891259810405 -0.44028318361048224 1.0090051428061544 -46.969808882254334
406377550.0 0.004989289740485987 -1.199333694084906 1.0100286151476394 -46.03922549531752
412427961.0 0.008583967017503281 0.8793684041708292 1.017316578977808 -41.32623919489579
418478372.0 0.012854829663305672 8.764958741829354 1.0260444563770112 -37.81867347459049
424528784.0 0.008459084077387189 -0.36739345388576033 1.017062501287738 -41.453533168701796
430579195.0 0.016518497333496546 5.949395217314827 1.033591882081585 -35.64058924860907
436629607.0 0.029070756325367098 -0.2734994182936992 1.0598823374921624 -30.73087338340081
442680018.0 0.029700682145565843 -0.44357446585199384 1.0612196290341442 -30.544671519613317
448730430.0 0.030635414508633396 0.7505997214230961 1.0632072080353636 -30.275524782505197
454780841.0 0.02685125448412353 -0.9419365906831718 1.0551842760068284 -31.420708387142916
460831252.0 0.01652239100426898 -0.13145561167674769 1.033599933243301 -35.638542088470565
466881664.0 0.020988809271653888 1.3123134662121425 1.0428775676323763 -33.56024397863174
472932075.0 0.02619275302681786 -10.662999745497256 1.0537945329699094 -31.63637704064433
478982487.0 0.02500944031467037 -5.204223098097531 1.0513019127544003 -32.037920544414376
485032898.0 0.013762735791984398 3.6879617603861194 1.0279095838120382 -37.22590454691722
491083309.0 0.013172434498729577 2.176928857879982 1.026696527254057 -37.606679046465835
497133721.0 0.0128182725376379 1.606319421319246 1.0259694282846754 -37.84340997672111
503184132.0 0.018212733699899092 -2.4098427150921413 1.0371011813354118 -34.792497249201816
509234544.0 0.01376472317877706 -3.149312121590644 1.027913670302167 -37.224650364873206
515284955.0 0.019432324202246515 -0.8904540073001677 1.0396348455733808 -34.229505050439585
521335367.0 0.013214456187616354 -0.6849710380851305 1.0267828329478017 -37.57901409230561
527385778.0 0.013481122246091432 0.35180245649213776 1.027330692904296 -37.405479062545275
533436189.0 0.009329898259609023 -16.92812318422101 1.0188355300987049 -40.6024618421789
539486601.0 0.01192244704880447 0.9712554354989528 1.0241326139090894 -38.47269195446081
545537012.0 0.005177899898153949 -0.9753879439258413 1.0104097001818193 -45.716926996522716
551587424.0 0.004736714638212475 0.210341954955711 1.009518515769404 -46.49045556819233
557637835.0 0.009874286105322509 4.982680480187401 1.0199455199814613 -40.10988586689392
563688246.0 0.0039544115138595215 -2.644526814304376 1.0079402219327525 -48.05836276064427
569738658.0 0.013660798381815806 -0.7386723573880506 1.0277000008909793 -37.29047836640633
575789069.0 0.005407257624550331 -0.7862117663067966 1.010873310037706 -45.340458766226604
581839481.0 0.00534348527556174 -0.20020487123227595 1.0107443830034977 -45.443507660161856
587889892.0 0.006616029869738617 1.089749915825493 1.0133201864911734 -43.58805085437811
593940304.0 0.00585532311607848 -0.022063216325656904 1.011779619711754 -44.64898268251397
599990715.0 0.00641526749283137 0.9512027372219551 1.0129133777582175 -43.85570460888741
