#    Impedance vs frequency
# 
# freq         R              X
# 
1000000 50.050240581704195 0.046228918417607075
1595959 50.14914438726368 0.1209458836377733
2191918 50.17083338722853 -0.05989961601403781
2787877 50.3862147984923 -0.059072165984179026
3383836 49.64703648543575 -0.057776974104272565
3979795 50.359721383979156 -0.13534903759993983
4575754 50.45699645319482 0.04542238127982076
5171713 50.22992562766142 -0.13612834899404247
5767672 50.208545682745786 -0.008701073575540796
6363631 49.90137544752494 -0.04850308798845771
6959590 50.37357215322529 0.0784307957626583
7555549 50.30145076844286 0.013830402050137726
8151508 50.39523892558242 -0.1277957130065281
8747467 50.21248515590968 -0.10752925423616623
9343426 50.361117334868034 -0.11811619052636661
9939385 50.38614300992743 0.009259405307541222
10535344 50.31456326494008 0.14890188219393385
11131303 50.36892833265836 0.007589481927182678
11727262 49.83091111588268 0.06447172464284595
12323221 50.07313440266172 -0.12547528653829285
12919180 50.24871268281425 0.009120760800541715
13515139 49.57065378896538 0.06407263829618136
14111098 49.121579904621 0.07294387986698753
14707057 50.024950776043866 0.021168938433145237
15303016 50.16134137732267 -0.08927756811373709
15898975 50.23174040662792 -0.04329318258952585
16494934 50.129970051266575 -0.14355251762755566
17090893 50.23469436643797 -0.0052304259175607794
17686852 50.25556279909913 0.013112335056543595
18282811 50.30892752349809 -0.17863258447467772
18878770 50.3622471128116 -0.03476848398012123
19474729 50.283305516739425 -0.08511257407574817
20070688 50.22294869147548 -0.026523386447479914
20666647 50.09489612582769 0.042273198466050786
21262606 50.126264836069836 -0.12833207570793922
21858565 50.075256106759646 0.0097813446798023
22454524 50.14706474974211 -0.1709936892917197
23050483 50.14770971297169 -0.11941533970945739
23646442 50.35512994498703 0.09212671530281165
24242401 50.425757659705525 -0.02921640520727543
24838360 50.28942163522232 -0.008756923143951496
25434319 50.34969693787291 -0.20077247351541322
26030278 50.333525730946945 -0.07821738726541311
26626237 50.103936281831814 0.06932190600540726
27222196 50.102874099678345 -0.04102010999075944
27818155 50.30521924137468 0.030940612324870134
28414114 50.22512801721697 -0.03960681397763236
29010073 50.1232963497963 -0.09198012834902088
29606032 50.35163600115351 0.026893798935371388
30201991 50.357108865867225 -0.09439066193026875
30797950 49.60147486252179 0.15656461471945363
31393909 50.248426810117316 -0.14260423942082354
31989868 50.01892346833283 6.203520222548595e-06
32585827 50.163053334105825 0.08949558235164955
33181786 50.249923630169626 -0.12184940753502424
33777745 50.341401042999756 0.008344084675018215
34373704 50.28807631083266 -0.062275361541232005
34969663 50.1548547818264 -0.0031019587037888633
35565622 50.1592244861903 0.0930554414408842
36161581 50.3953634561895 -0.15926020937765198
36757540 50.3267495379403 0.016311786458271645
37353499 50.359666728489245 -0.165620094478436
37949458 50.16808777713383 -0.008885330527224332
38545417 50.33916977532289 0.041519158437819705
39141376 50.12779865503578 -0.018972525160771584
39737335 50.28698617292358 -0.023750020006334444
40333294 49.523111909919066 -0.003496317107944545
40929253 50.235997440787195 -0.08509933739678975
41525212 50.1772626883262 0.013826324387506752
42121171 49.62612714152773 0.053151733467902106
42717130 50.05973788895773 0.01232205249550025
43313089 50.36039994223165 -0.1796272441189537
43909048 50.224450735035695 -0.06131073846293005
44505007 50.225343938205945 0.13763861150336598
45100966 50.267507397137656 -0.04363563134006148
45696925 50.12905935239446 -0.02027205516867193
46292884 50.20056461065083 -0.14103911548785195
46888843 50.29936030834887 -0.0481104978860018
47484802 50.18031417286819 -0.0579938435308812
48080761 50.24046517801972 -0.025932938778005215
48676720 50.31925944740015 -0.06852293353926323
49272679 50.1169108443146 -0.02944369351903419
49868638 50.14797804916631 -0.14056942980761147
50464597 50.17891523358475 -0.20102327034987877
51060556 50.23716751750326 -0.047121045529830735
51656515 50.155645758649705 0.135135484039998
52252474 50.38150738228999 -0.1370490935645601
52848433 50.235999306243 -0.05926423850879784
53444392 50.22569649029787 -0.10958530451246065
54040351 50.22229481717755 -0.09667609749039133
54636310 50.04454591919641 0.006621239354963009
55232269 50.378432183338816 -0.09445069510420596
55828228 50.09771258536465 0.07308554440397737
56424187 50.19391706235925 -0.05746111818805577
57020146 50.183792366176476 0.02862264999601054
57616105 50.183185440813844 0.0646600930560784
58212064 49.98995878267813 -0.04568005852891334
58808023 50.2190962607479 -0.014790522518206582
59403982 50.43611232929857 -0.20738172130302837
59999941 49.140631026821104 0.1751527556453792
