#    Impedance vs frequency
# 
# freq         R              X
# 
1000000 51.26651608486914 0.027161631938950038
1066748 50.94506554563093 -0.014235584073942039
1137952 51.18909249870358 0.12033626358670318
1213909 51.318293815798974 -0.11838290366678746
1294936 51.37204295272575 -0.11856976228448997
1381372 51.3024000233841 0.04797852036466292
1473576 51.352104000998516 -0.003997895091538978
1571936 50.02349489424331 0.11048434608167115
1676861 51.329165592770394 0.10444562530150259
1788789 51.549582244877215 0.11559206821034033
1908188 51.28755674548773 -0.07230513799329012
2035557 51.371489873540334 0.1878983042681242
2171428 51.33193318209874 -0.0515930958040126
2316368 51.27067615448323 -0.0618848298331974
2470983 51.334098987617466 -0.051596375395347414
2635918 51.44374626566496 0.1373618188133005
2811862 50.7020907806976 0.12417998272378844
2999551 51.26411483348777 0.06396226701072895
3199767 51.33697348004997 -0.008733469568750478
3413347 51.20641661611087 -0.06052426492538322
3641184 51.44798561889987 0.13163111417125775
3884228 51.07917240788255 0.06825546660003859
4143496 51.31543947047254 0.05833334380238787
4420069 51.245567433898806 -0.004046941526417905
4715103 51.18985917955123 0.17073686589870632
5029830 51.291913709980406 0.05694868244539896
5365565 51.43541965221041 -0.005419598804922057
5723709 51.38406218298022 0.14727721169565244
6105760 51.19350233357624 0.12573317388364227
6513311 51.28169841605927 0.23638688765262067
6948067 51.412534846122455 0.2685807335986668
7411841 50.68488972631253 0.13019269161391267
7906572 51.336859457932725 0.21195093266972043
8434326 51.13619634178417 0.14864239438737906
8997307 51.41711911634609 0.12843871348552663
9597866 51.14080794330735 0.20602276342597006
10238511 51.43195163388238 0.10345348184742656
10921919 51.37599144394977 0.26823779832058275
11650943 51.51471750338254 0.26649961766185265
12428628 51.532342660030174 0.12013168402484807
13258224 51.32760292915424 0.17584696695340685
14143193 51.54484482978542 0.17262868529091185
15087233 51.38836750867812 0.3867679715290295
16094287 51.34617737614686 0.257074936981829
17168560 51.45558207360569 0.32869427317511696
18314540 51.50769182621448 0.19137494555617704
19537012 51.573302476692184 0.48579199638284587
20841083 51.45019731436216 0.472037985028639
22232199 51.28885345927949 0.3738007991776123
23716170 51.28099301435145 0.39593969178042016
25299194 51.448808714464356 0.3458674011919101
26987883 51.46561355635729 0.5212969778196321
28789290 51.3741822014955 0.508705900826375
30710938 51.27592596809201 0.5800548851564733
32760854 51.43255245428848 0.6146684454997818
34947600 51.427945360746506 0.6436507773806484
37280308 51.38538677748989 0.5795245307607003
39768721 51.25951072670743 0.7230742876632046
42423233 51.46870332675828 0.6202236395122845
45254929 50.270036466095796 0.8436416787580929
48275638 51.578489226985006 0.7380426493041494
51497976 51.36573996790606 0.846970212000026
54935400 51.47753551341603 0.9787457526961704
58602269 51.55655576945241 1.1053957926163027
62513895 50.96185874758567 1.211073872015563
66686619 51.48696825043312 1.2470977856287127
71137866 51.615052171242496 1.1726459741210706
75886228 51.679588520358436 1.2713261770925917
80951537 51.51119344092105 1.375381955991587
86354949 51.67029963529307 1.440499434956119
92119032 51.78269305951366 1.5246390729121664
98267860 51.785446444634985 1.6323571386322684
104827115 51.72345890782495 1.8407523291986285
111824192 51.90107849588048 1.9776538081026969
119288315 51.76451859653888 1.943643328743873
127250658 51.884365153765714 1.9664039619598073
135744478 52.141823642540096 2.320217013605092
144805249 52.149659563420194 2.452106659000419
154470815 52.10387899438393 2.4686273678827075
164781546 52.25221007224612 2.705985320962203
175780504 52.10954845999978 3.1272865662640594
187513629 52.68236510492068 3.268510038554524
200029926 52.280221350520044 0.9451217601810064
213381669 54.86462778822979 2.9698211221925233
227624624 52.969595409378506 3.237914614264107
242818278 52.895713717974715 4.309541880139427
259026090 53.63729614670949 3.3107389066284703
276315752 54.458549335262596 4.450723829586359
294759477 55.51790312049835 3.9336355266281413
314434297 55.70806117912763 4.804658918883404
335422387 55.70124491026442 4.257072558587669
357811405 56.71137649393111 4.869465588333022
381694861 57.88544764586972 3.5608743942144274
407172508 59.01166335872146 3.3028747594528984
434350755 59.79329324313974 3.1110099353295295
463343116 60.35673337569067 2.3480955419326848
494270679 60.75396850568611 0.9989930921177624
527262619 61.16983707000003 -0.5935474301782957
562456728 62.10272361532367 -1.149173004329356
600000000 61.624109754481694 -4.4594727916233134
