#    Transmission vs frequency
# 
# freq         Mag (dB)           Phase (rad.)
# 
1000000.0 0.008202507064430684 0.0008999999999999009
7050505.0 -0.002137451461190032 0.0038999999999997925
13101010.0 -0.020854583195851692 0.0047000000000001485
19151515.0 -0.032603962933387715 -0.02400000000000002
25202020.0 0.008753291167891983 0.003253100000000231
31252525.0 -0.05568189879899647 0.006699999999999484
37303030.0 0.020340964532701004 0.00355310000000042
43353535.0 0.0021202585353746277 0.00949999999999962
49404040.0 -0.08600255897632504 0.006646899999999789
55454545.0 -0.1864949771153787 0.001653100000000407
61505050.0 0.0229195525638718 -0.009100000000000108
67555555.0 0.017771584464856383 -0.007153100000000023
73606060.0 -0.0798047388080364 -0.003853100000000609
79656565.0 -0.050916842783664366 -0.0037000000000000366
85707070.0 0.0485264388451513 -0.0044000000000001815
91757575.0 -0.016522751955557156 -0.0018000000000002458
97808080.0 0.03378208014075449 -0.0009999999999999454
103858585.0 -0.007088391180456276 0.006500000000000394
109909090.0 0.0491656300050337 -0.003600000000000103
115959595.0 -0.002901320808265769 -0.000700000000000145
122010101.0 0.03587477277100294 -0.005846899999998989
128060606.0 -0.011522386445689831 -0.0013000000000000789
134111111.0 0.07045786422042143 -0.0016468999999998957
140161616.0 0.015380031332302029 0.0054000000000002935
146212121.0 -0.031244446485465645 -0.0022999999999990806
152262626.0 -0.06427689875042329 0.008253100000000124
158313131.0 0.007584050066819793 -0.007000000000000117
164363636.0 -0.13358129709137942 0.008599999999999497
170414141.0 -0.06838564002285218 0.013299999999999867
176464646.0 0.055384363145414346 -0.006099999999999994
182515151.0 0.030975895734150664 -0.0033530999999999977
188565656.0 0.030031754934850153 0.0010000000000000009
194616161.0 0.02174943962922634 -0.0018000000000000238
200666666.0 -0.23855888616505463 0.005999999999999783
206717171.0 0.03650078743549391 -0.0048000000000000265
212767676.0 -0.3898295654986753 -0.0632999999999998
218818181.0 -0.5346205732694993 0.009900000000000242
224868686.0 -0.16143918325042278 0.07050000000000001
230919191.0 -0.3438835440216963 -0.0030000000000001137
236969696.0 -0.2070260576741852 -0.0017468999999996626
243020202.0 -0.486320447338412 -0.10299999999999976
249070707.0 -0.024963951219244836 0.047699999999999854
255121212.0 -0.13938998044214296 0.023246899999999293
261171717.0 0.006115169164453437 -0.030853100000000744
267222222.0 -0.3311799778986566 -0.00035310000000077224
273272727.0 0.10796976329798816 -0.00550000000000006
279323232.0 0.03762489229204994 0.0026999999999999247
285373737.0 0.039936673276592526 -0.005053100000000477
291424242.0 -0.032774657822440344 0.006253099999999456
297474747.0 0.025903055079363368 -0.010900000000000354
303525252.0 -0.0677651346219647 0.009200000000000319
309575757.0 -0.026896636940157568 0.02059999999999984
315626262.0 0.20831017041320757 -0.004899999999999904
321676767.0 -0.26632721853298047 -0.008899999999999686
327727272.0 -0.32436444797288994 -0.01739999999999986
333777777.0 0.029290689946508654 -0.0038999999999997925
339828282.0 -0.32249147169583275 0.024999999999999467
345878787.0 -0.4746000297694737 0.041999999999999815
351929292.0 0.11323614948679393 -0.000600000000000378
357979797.0 0.23774128030061792 -0.02675309999999964
364030303.0 0.046903554944249456 -0.03805309999999995
370080808.0 -0.2452056639813097 -0.015099999999999891
376131313.0 0.05417667915324201 0.014000000000000234
382181818.0 0.18687929596887784 -0.006299999999999972
388232323.0 0.03782452273406878 -0.00550000000000006
394282828.0 -0.12031744838384723 -0.0019999999999997797
400333333.0 -0.09051211295147765 -0.0010999999999998789
406383838.0 0.06399758337715059 0.0033999999999998476
412434343.0 0.12776449901087616 0.009199999999999653
418484848.0 -0.12038084469920424 -0.021399999999999864
424535353.0 -0.21763469433223134 0.012853100000000062
430585858.0 0.07239962624727836 -0.013453099999999996
436636363.0 -0.13847507761340616 0.007653099999999746
442686868.0 -0.3085786910998346 -0.010600000000000165
448737373.0 0.1217061203127859 0.006400000000000183
454787878.0 -0.030792804810826864 0.00039999999999995595
460838383.0 0.2037333591570713 -0.0028999999999999027
466888888.0 -0.1478984065583202 -0.018053100000000377
472939393.0 -0.02709452545530599 0.011246899999999727
478989898.0 0.0799642927421272 0.013853100000000396
485040404.0 -0.08663488192691823 -0.02735310000000002
491090909.0 0.2741983917601826 -0.01560000000000017
497141414.0 -0.04233505093156468 -0.008799999999999919
503191919.0 -0.040176766703796905 -0.010200000000000209
509242424.0 -0.05554375074613814 -0.0006999999999999229
515292929.0 0.027084123248103074 -0.011953099999999717
521343434.0 -0.03763030223837713 0.02400000000000002
527393939.0 0.02447692429695024 -0.018753100000000966
533444444.0 -0.04509165222713503 0.013353100000000673
539494949.0 0.03376225541486058 0.005399999999999849
545545454.0 0.33720292095878845 -0.0185531000000001
551595959.0 0.058854279038722875 0.025853099999999962
557646464.0 0.1960779865844109 0.01440000000000019
563696969.0 -0.2695130151260067 0.03135310000000002
569747474.0 -0.13092790837636414 0.004000000000000226
575797979.0 0.05340014418892285 0.018100000000000005
581848484.0 0.26230721766434306 0.016800000000000148
587898989.0 0.17673937317616153 0.00990000000000002
593949494.0 -0.04073202815604756 0.033499999999999974
600000000.0 -0.08175472878813386 0.013800000000000034
