#    Admittance vs frequency
# 
# freq         G              B
# 
1000000 0.0004461111149275524 0.001446687739359062
1066748 0.0005258015813889085 0.001437887047539065
1137952 0.0005143555530997873 0.001482445346517246
1213909 0.00046560171779074606 0.0015859402540794524
1294936 0.0004667508610368754 0.0015901472998766533
1381372 0.00045522092444325615 0.0016489433275351704
1473576 0.0004555481853547786 0.0016839749480298224
1571936 0.0004916929818661835 0.0018057892990848536
1676861 0.0004138462816096159 0.001897719152703172
1788789 0.0005125321778691569 0.0019524201733717686
1908188 0.00047766352585045213 0.002048330685028802
2035557 0.0005228801193982671 0.0021772991040286687
2171428 0.0004410422335220614 0.0022616818857863854
2316368 0.00044960849379198803 0.002476090047069067
2470983 0.0005051678884292723 0.00260149353426763
2635918 0.0005068255867879828 0.0026931876987554013
2811862 0.00043787310397052693 0.0028860623767731314
2999551 0.0005110475267077888 0.0030681425918352772
3199767 0.0005200398783775942 0.003300648472083507
3413347 0.0005141519203428343 0.0034324205675995713
3641184 0.0004948850636844397 0.003654094149329078
3884228 0.0005042438412438953 0.003931133453534409
4143496 0.0004999550330599063 0.004160647675831898
4420069 0.0005354541561240313 0.004448711113746939
4715103 0.0005817089689478739 0.004744272990616366
5029830 0.0005717462067795053 0.005113947281500944
5365565 0.0006023777233700547 0.0054575621006396026
5723709 0.000616444932412449 0.005847773066283892
6105760 0.0006528317178442361 0.006297959130861435
6513311 0.000715461916832315 0.00673006326051008
6948067 0.000703026995504227 0.007268134398692591
7411841 0.0007082878374033628 0.007899436573022146
7906572 0.0008955751522917872 0.008505034674470887
8434326 0.0009494779129565883 0.009131783583560097
8997307 0.0009843471552824252 0.009893598736563187
9597866 0.0012062244196254974 0.010855098130288426
10238511 0.0012503084742810937 0.011861684688119503
10921919 0.0013688262875689264 0.013090314013507203
11650943 0.0014118786659566432 0.014637718054714371
12428628 0.0014913354866693139 0.01655426117440849
13258224 0.001738811514033921 0.01892875001810349
14143193 0.001915586302730423 0.02194421687238269
15087233 0.0023598433383499357 0.02611915608373476
16094287 0.002961481898596239 0.03207705808793104
17168560 0.004520711443236405 0.041616585196721366
18314540 0.008559485784685551 0.05968141362416816
19537012 0.029843490972040285 0.10702513438366072
20841083 0.4214050864537306 0.03688920416488036
22232199 0.031233598335328194 -0.10450993562301451
23716170 0.009583963519479552 -0.053542570958007164
25299194 0.005054574673918641 -0.034119924379657766
26987883 0.0032929978385510873 -0.023772750857453447
28789290 0.0025182842894681677 -0.017146357881867535
30710938 0.002483943280670285 -0.012514217309345304
32760854 0.0016518792427874002 -0.009034311053280992
34947600 0.0013395861988296529 -0.006130956492142225
37280308 0.0011462335715339738 -0.003605116380295729
39768721 0.001068471330568132 -0.0012120242219668075
42423233 0.0010491675310854618 0.0012066464523101481
45254929 0.0010706801844718307 0.0037479256845742532
48275638 0.0013306825202445754 0.006754273721232362
51497976 0.0017902851888836249 0.010781532395367572
54935400 0.003199054238287315 0.01699427555083291
58602269 0.007920175664579358 0.029895270094809984
62513895 0.07234681483531157 0.06180925723548249
66686619 0.01858215512107808 -0.04207105462505353
71137866 0.005079795554791582 -0.01739749541750847
75886228 0.0026450287813666396 -0.00777907662204382
80951537 0.0018778324595186907 -0.002140891072880135
86354949 0.0018388256812420442 0.002622143630542233
92119032 0.002597148415803733 0.007711273215882757
98267860 0.005085030123874669 0.016125639572963847
104827115 0.031770885473564166 0.03396457077907511
111824192 0.017036890107732378 -0.024953081609181547
119288315 0.004729752533432617 -0.008234527869121442
127250658 0.002633998344150022 0.0004032977960162193
135744478 0.003217388957270742 0.00749462665097002
144805249 0.009754533779542916 0.0193463412939319
154470815 0.03403415352281849 -0.02056536526054453
164781546 0.005065025902817755 -0.005665145604404658
175780504 0.0035466423030850198 0.004371804973405194
187513629 0.008264874672319511 0.014865238626894883
200029926 0.030978441360089495 -0.013328858896385937
213381669 0.006913581102941841 -0.0012460257073604818
227624624 0.008974909384110925 0.010226130508394868
242818278 0.0291386330086435 -0.002761284234036792
259026090 0.0058961657028801 0.002031516860253246
276315752 0.013026142809205747 0.014817398089472838
294759477 0.012432617777699533 -0.00435147414428248
314434297 0.00874654396824862 0.009087588077985155
335422387 0.018391425095650882 -0.003954410407408067
357811405 0.0103074183668154 0.01166567764970477
381694861 0.013520503894620233 -0.003761396646935461
407172508 0.011494828920142038 0.015387467741938072
434350755 0.008617257907906264 0.002826363357052719
463343116 0.019965950168543255 0.009496570029900503
494270679 0.01571311353085644 0.011545433118993576
527262619 0.019088654550065174 0.005017498701059598
562456728 0.020740660967970337 0.017937790974455557
600000000 0.012542082713788122 0.01695045729719548
