#    Impedance vs frequency
# 
# freq         R              X
# 
1000000.0 83.02646542570872 -1.5176498458980705
1047615.0 81.6049200967012 -1.4972100584276418
1097498.0 83.06573576294024 -1.8949460367907462
1149756.0 83.14205581024709 -1.7648094856678587
1204503.0 83.19186365312534 -1.5890946773620023
1261856.0 83.55829879738619 -1.8462168996102561
1321941.0 83.31903018458331 -1.837629647976385
1384886.0 83.5112876991302 -2.02311652805076
1450828.0 83.51444227249243 -2.0455682691663983
1519911.0 83.3900232551732 -1.4567825226958213
1592282.0 83.04351301628287 -1.6017413897218733
1668100.0 83.59510072072266 -1.5073114754541754
1747528.0 83.67619815770071 -1.3753833563004603
1830738.0 82.97341588959996 -1.555380483938803
1917910.0 83.4877568454537 -1.704918079337336
2009233.0 83.68418777903636 -1.8234191683965089
2104904.0 81.52983165095691 -1.661963273803871
2205130.0 83.55977170016197 -1.863697083018727
2310129.0 83.26016548828133 -1.8084213483905094
2420128.0 83.67773101688537 -2.024750706844321
2535364.0 83.47386334774941 -1.5802426642284952
2656087.0 83.56062983436428 -1.694604911153662
2782559.0 82.41585561907404 -1.8973681618863747
2915053.0 83.5020504705912 -2.072085243005455
3053855.0 83.62868523149045 -2.2562435894407114
3199267.0 83.36807168274032 -2.2670907657900594
3351602.0 83.48755831030222 -2.2946992876644168
3511191.0 83.45899584118968 -1.8379679575617243
3678379.0 83.61244343508928 -2.0000361734112984
3853528.0 83.62351844098617 -2.448070277076249
4037017.0 83.77001907601336 -2.297913571852063
4229242.0 83.77520125142107 -2.4552986336586815
4430621.0 83.61085624408418 -2.805662872390929
4641588.0 83.95363928456824 -2.2863984829006343
4862601.0 83.73661824428677 -2.725544401744497
5094138.0 83.55457362894859 -2.8724908252053294
5336699.0 84.23369230063301 -3.137321717650931
5590810.0 83.89223078180686 -2.7255958470938872
5857020.0 83.43719404500553 -3.0363901959026656
6135907.0 84.1103609444246 -3.30262073260078
6428073.0 80.12623587583042 -3.1152372665786814
6734150.0 83.5776439398735 -3.1765907138261307
7054802.0 83.70862029990566 -3.4990976119464214
7390722.0 84.1483322964122 -3.733034927202682
7742636.0 83.51320064589659 -3.8463496670698416
8111308.0 84.10470841915657 -4.162762269745903
8497534.0 83.62080596587829 -4.50576247882513
8902150.0 83.73326614179348 -4.378018137131009
9326033.0 83.7133540343088 -4.511411219056322
9770099.0 83.37307589311771 -4.408891857967945
10235310.0 84.12782551190479 -4.678422732566559
10722672.0 83.45698224643132 -4.840423045293331
11233240.0 83.64117473724991 -5.263225165912692
11768119.0 83.56636873152364 -5.115172649138649
12328467.0 83.2179795301489 -5.975301179462856
12915496.0 84.06725251073797 -5.77498680515359
13530477.0 83.6280147823027 -5.770073145765601
14174741.0 83.52293623564155 -5.960997320022603
14849682.0 83.5562663902373 -6.396707284133868
15556761.0 83.63549255002805 -6.462694532181706
16297508.0 83.73035222882385 -6.928376647869772
17073526.0 83.901942274571 -7.151814613160818
17886495.0 83.71713684547231 -7.563365341942041
18738174.0 83.89745235424311 -7.536464413767205
19630406.0 84.05750169210943 -7.75362480338638
20565123.0 84.10078849168094 -8.374377785507964
21544346.0 84.05542363923122 -8.38179149886804
22570197.0 84.03987674536707 -8.750940851280967
23644894.0 84.22430074529335 -8.930501643232349
24770763.0 83.60082962602593 -9.40350321544693
25950242.0 84.13340988154596 -10.17658426664707
27185882.0 83.62698679341642 -10.3488124430431
28480358.0 83.24232056130055 -10.559356617122127
29836472.0 83.4570137501567 -11.04002159634412
31257158.0 83.61613929489113 -11.59601612066162
32745491.0 83.78390033325107 -11.862656718033916
34304692.0 83.16930833823817 -12.06215313782572
35938136.0 83.08601576303707 -12.570864360950807
37649358.0 83.1377031975362 -12.754028496554284
39442060.0 82.32871485615148 -13.24491117255221
41320124.0 82.70859808164437 -13.899462303387349
43287612.0 82.67371759659211 -14.304487290952089
45348785.0 81.88791441227741 -14.719586607389468
47508101.0 81.47308623747976 -14.432810138147723
49770235.0 81.28824962809684 -15.449089322340836
52140082.0 80.24895529347269 -14.913431828716591
54622772.0 80.88983339896296 -15.76179457502527
57223676.0 80.37753701506077 -16.265216848443398
59948425.0 79.74685848849153 -16.2501967169933
62802914.0 79.15340539628595 -17.04972229198453
65793322.0 79.00957975891866 -18.063033220837507
68926121.0 78.11989435050724 -17.669645771299837
72208090.0 77.00576029366746 -17.83437942710046
75646332.0 76.75997383701409 -17.993293261259836
79248289.0 75.9085686853614 -18.742839561415625
83021756.0 75.16338345129857 -18.622475786095585
86974900.0 74.32985448866138 -19.24667554713633
91116275.0 73.62315032533628 -20.0769658719533
95454845.0 71.16575073944081 -18.35660041377531
100000000.0 71.7079660337415 -19.440948585297765
