#    Impedance vs frequency
# 
# freq         R              X
# 
1000000 49.05729476323548 0.07401906108528844
1066748 48.882090964523265 0.05428994583227225
1137952 48.99703614640817 -0.12013980171502518
1213909 48.94895237880959 0.08346175092266762
1294936 48.72503729170295 -0.11773102979944614
1381372 49.29094726800257 0.11370043935666753
1473576 49.06488099133952 -0.10094600618841203
1571936 48.97981537663337 0.11674655121855722
1676861 48.990638643319386 0.17498140312412921
1788789 48.944399086780955 0.12630604271381352
1908188 49.15124739379196 0.05887685454578854
2035557 49.03161624748987 -0.06758512188776464
2171428 49.08850721813064 0.01985158953584474
2316368 48.990821635129656 -0.2323918486316223
2470983 49.051307161566776 -0.1745160285413984
2635918 49.144136629743805 -0.07639256041618958
2811862 49.16198177952605 -0.04718397579348728
2999551 49.118882308558035 -0.06659660119263484
3199767 49.13215390559747 0.01130577674503936
3413347 49.05109513119176 -0.0956107392278853
3641184 49.05400355191265 0.1419805368679489
3884228 49.03715617393551 -0.11063140791361907
4143496 49.12545653424716 0.00594089168424362
4420069 48.933669223033355 -0.061870432886482085
4715103 49.13790233475868 0.02416832963553563
5029830 48.86721647600294 -0.014681361511055629
5365565 48.8610304190454 -0.024339490885127
5723709 48.79430787354619 0.1652060435136238
6105760 49.300429289753325 -0.05742185600260838
6513311 48.92332559612222 0.09443093460528133
6948067 48.9310782922491 -0.07013433448633123
7411841 49.01291721289499 -0.08001561474441814
7906572 49.05399164625702 0.08134570911208708
8434326 49.09981162652319 -0.1618308987090562
8997307 49.06613749282394 0.1002814106064762
9597866 48.831721427657776 0.008834797616717568
10238511 49.07263614968705 -0.029994023192651393
10921919 49.74632836662098 -0.012398881562512868
11650943 49.17721741087368 0.06320934482128311
12428628 49.554094631348306 -0.04459717077460231
13258224 49.128957836705574 0.02829831979847349
14143193 49.209456275685596 0.01455454380732167
15087233 49.069453896870826 0.07890177169017319
16094287 49.185072827534846 -0.022434708602941732
17168560 49.78188161961147 -0.04489852334875716
18314540 49.20619072830431 -0.1044535241339714
19537012 49.29144095251966 0.13082602227464368
20841083 50.39460592989758 -0.03829612992196742
22232199 49.187137179723834 0.00952260072718833
23716170 48.985762845002625 0.0011182517279245694
25299194 49.2002941412309 0.0012871338928622045
26987883 49.06009473381711 0.01857083677105936
28789290 49.26054668551635 0.14508511205839142
30710938 49.1925000670524 0.047285667946269816
32760854 49.138551299233285 0.10625730507524071
34947600 49.19628156160231 0.07506796058287224
37280308 49.08223625756419 -0.042647072195000635
39768721 49.730185454973395 0.07583547111578265
42423233 49.152534866397346 -0.025583374134564785
45254929 49.19798104621286 0.04559450523724447
48275638 49.14494056282307 0.0431244192754096
51497976 49.27037734545867 -0.01642193003461377
54935400 49.29887845333341 0.0260552647960201
58602269 49.28869686958106 0.14222088885869721
62513895 49.2923726467409 0.3489838592193733
66686619 49.38961034030703 0.10104798831168325
71137866 49.40613169050794 0.09582826971844675
75886228 49.37434729027924 0.11703057163937532
80951537 49.28591590899088 0.14152379570881976
86354949 49.1683777208133 0.21494022977517938
92119032 49.41854334436406 0.004087027681304535
98267860 49.22503787069487 -0.04982624444902231
104827115 49.32458675669524 0.1841755097803819
111824192 49.59532666445908 0.28458934035539624
119288315 49.3595542307208 0.2582729094804519
127250658 49.432213235322024 0.1753400759359827
135744478 49.58416916708989 0.44018777297889156
144805249 49.21645160875786 0.6153460048426442
154470815 50.018424923633155 0.10712497414323177
164781546 49.76301745386514 0.29620101885000205
175780504 49.77719143021142 0.43952614469678525
187513629 49.55624459208163 0.51581292361831
200029926 51.04004960727884 -2.8674350927166503
213381669 51.267398501057464 -0.6994787292523627
227624624 51.1157908158882 1.0786132002022806
242818278 50.17320252923955 -0.27797180305656
259026090 51.30006897041199 -0.4145277072739876
276315752 50.30068180522052 0.3596097742143533
294759477 50.79026929717821 0.21226179314082771
314434297 50.29721737925211 -0.32152372607727736
335422387 49.89296107150966 0.32155057328197445
357811405 49.54542194792009 -0.2807916521775493
381694861 49.83991157875383 0.4139277981286679
407172508 50.16842846470684 -0.6309904008639604
434350755 51.25917375276228 2.2505306742699243
463343116 48.23277820257601 -0.12225107216277468
494270679 49.22686858650014 -0.5742735586527233
527262619 50.39368031136375 -1.1299427586187385
562456728 50.23864885933773 -0.42822350975728696
600000000 50.74644374291561 0.5731027204333703
